更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
本周二(1月17日)英国首相特蕾莎·梅将公布脱欧方案的细节,因为担忧英国的硬脱欧,投资者提前布局空仓,引爆了超级周的第一波行情。本周还将迎来OPEC月报...[全文]
指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
---|---|---|
台湾加权 | 10494.5 | 0.0 |
标普500 | 2938.09 | -0。662 |
星股海峡 | 3324.04 | 0。364 |
纳斯达克 | 8039.16 | -0.995 |
南韩综合 | 1920.61 | 0。892 |
日经指数 | 20593.35 | 0.444 |
恒生指数 | 26120.77 | -0。695 |
伦敦时报 | 7285.9 | -0.439 |
道琼工业 | 26378.2 | -0。344 |
法兰克福 | 11845.41 | -1.28 |
币种 | 中间价 | 走势图 |
---|---|---|
美元 | 6.9933 | 走势图 |
欧元 | 7.7078 | 走势图 |
日元 | 0.0640 | 走势图 |
港币 | 0.8933 | 走势图 |
英镑 | 8.9474 | 走势图 |
币种 | 现汇买入价 | 卖出价 |
---|
更多>>